
Projecte en construcció de 5 cases unifamiliars adossades al c/ Les Palmes 26 a 34 (darrera del supermercat SUMA). Distribuïdes en planta baixa amb magatzem, rentador i pati exterior, planta primera amb cuina, lavabo, saló menjador i 1 habitació, i planta segona amb 4 habitacions i bany. Acabats de màxima qualitat i instal·lació d'ascensor opcional.
| PLANTA BAIXA | PLANTA PRIMERA | |||
| GARATGE | 49,20 |
REBEDOR | 7,95 |
|
| RENTADOR | 7,00 |
DORMITORI 1 | 7,35 |
|
| VESTÍBUL | 3,55 |
MENJADOR-ESTAR | 22,20 |
|
| ESCALA | 3,85 |
CUINA | 17,70 |
|
| TOTAL | 63,60 |
REBOST | 2,75 |
|
| PORXO (100%) | 2,40 |
BANY 1 | 2,80 |
|
| ESCALA | 4,40 |
|||
| TOTAL | 65,15 |
|||
| PLANTA SEGONA | TERRASSA 1 (100%) | 3,30 |
||
| DORMITORI 2 | 13,80 |
TERRASSA 2 (100%) | 5,90 |
|
| BANY 2 | 6,45 |
|||
| DORMITORI 3 | 7,10 |
SUPERFÍCIES CONSTRUIDES (m2) | ||
| DORMITORI 4 | 12,20 |
HABITATGE TIPUS |
||
| DORMITORI 5 | 8,00 |
SUP. CONST. PLANTA BAIXA | 76,90 |
|
| BANY 3 | 4,70 |
SUP. CONST. PLANTA PRIMERA | 78,35 |
|
| PAS | 7,55 |
SUP. CONST. PLANTA SEGONA | 78,35 |
|
| ESCALA | 4,40 |
SUP. CONST. PLANTA SOTACUBERTA | 7 |
|
| TOTAL | 64,20 |
TOTAL EDIFICI | 240,60 |
| PLANTA BAIXA | PLANTA PRIMERA | |||
| GARATGE | 49,20 |
REBEDOR | 7,95 |
|
| RENTADOR | 7,00 |
MENJADOR-ESTAR | 28,80 |
|
| VESTÍBUL | 3,55 |
CUINA | 16,75 |
|
| ESCALA | 3,85 |
REBOST | 3,70 |
|
| TOTAL | 63,60 |
BANY 1 | 3,80 |
|
| PORXO (100%) | 2,40 |
ESCALA | 4,40 |
|
| TOTAL | 65,40 |
|||
| TERRASSA 1 (100%) | 3.30 |
|||
| PLANTA SEGONA | TERRASSA 2 (100%) | 5,90 |
||
| DORMITORI 2 | 13,80 |
|||
| BANY 2 | 6,45 |
|||
| DORMITORI 3 | 7,10 |
SUPERFÍCIES CONSTRUIDES (m2) | ||
| DORMITORI 4 | 12,00 |
HABITATGE TIPUS |
||
| DORMITORI 5 | 8,00 |
SUP. CONST. PLANTA BAIXA | 76,90 |
|
| BANY 3 | 4,70 |
SUP. CONST. PLANTA PRIMERA | 78,35 |
|
| PAS | 7,55 |
SUP. CONST. PLANTA SEGONA | 78,35 |
|
| ESCALA | 4,40 |
SUP. CONST. PLANTA SOTACUBERTA | 7,00 |
|
| TOTAL | 64,00 |
TOTAL EDIFICI | 240,60 |
| PLANTA BAIXA | PLANTA PRIMERA | |||
| GARATGE | 49,20 |
REBEDOR | 7,95 |
|
| RENTADOR | 7,00 |
DORMITORI 1 | 7,80 |
|
| VESTÍBUL | 3,55 |
MENJADOR-ESTAR | 24,30 |
|
| ESCALA | 3,85 |
CUINA | 15,70 |
|
| TOTAL | 63,60 |
REBOST | 2,75 |
|
| PORXO (100%) | 2,40 |
BANY 1 | 2,80 |
|
| ESCALA | 4,40 |
|||
| TOTAL | 65,70 |
|||
| PLANTA SEGONA | TERRASSA 1 (100%) | 3,30 |
||
| DORMITORI 2 | 13,80 |
TERRASSA 2 (100%) | 5,90 |
|
| BANY 2 | 6,45 |
|||
| DORMITORI 3 | 7,10 |
SUPERFÍCIES CONSTRUIDES (m2) | ||
| DORMITORI 4 | 12,20 |
HABITATGE TIPUS |
||
| DORMITORI 5 | 8,00 |
SUP. CONST. PLANTA BAIXA | 76,90 |
|
| BANY 3 | 4,70 |
SUP. CONST. PLANTA PRIMERA | 78,35 |
|
| PAS | 7,55 |
SUP. CONST. PLANTA SEGONA | 78,35 |
|
| ESCALA | 4,40 |
SUP. CONST. PLANTA SOTACUBERTA | 7,00 |
|
| TOTAL | 64,00 |
TOTAL EDIFICI | 240,60 |
Promocions i Construccions López Ferré S.A. | Amčrica, 44 | 43870 Amposta
Telčfons 977 70 40 13 | Fax 977 70 81 32 | correu electrňnic | informació i avís legal